Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
| AKCJONARIUSZ | % AKCJI |
| Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 92,904 |
| Miasto Zakopane | 5,737 |
| Gmina Szaflary | 0,677 |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,272 |
| Gmina Poronin | 0,182 |
| Miasto Nowy Targ | 0,054 |
| Gmina Kościelisko | 0,034 |
| Gmina Bukowina Tatrzańska | 0,027 |
| IGSMiE PAN | 0,005 |
| Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. | 0,003 |
| Osoby fizyczne i niezidentyfikowane | 0,106 |
| Razem | 100,00 |
Rada Nadzorcza
| Marcin Konrad Jamiołkowski |
Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| Wiktor Łukaszczyk |
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| Jacek Janis | Członek Rady Nadzorczej |
| Piotr Gieras | Członek Rady Nadzorczej |
| Agata Niemczyk | Członek Rady Nadzorczej |
| Paweł Para | Członek Rady Nadzorczej |
Zarząd
| Wojciech Drzymała |
Prezes Zarządu |
| Czesław Ślimak | Wiceprezes Zarządu |